| ASUS PA278CGRV; Technické parametre; Displej: Uhlopriečka: 27" Pomer strán: 16:9 Zobrazovacia plocha (Š × V): 596,74 x 335,66 mm Povrch displeja: Antireflexný Typ podsvietenia: LED Typ panela: IPS Pozorovacie uhl ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009890 |
| Kód výrobcu: | 90LM06Q1-B01K71 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 349,63 € |
| Cena s DPH: | 430,04 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS PA278CGRV
Technické parametre
Displej:
Uhlopriečka: 27"
Pomer strán: 16:9
Zobrazovacia plocha (Š × V): 596,74 x 335,66 mm
Povrch displeja: Antireflexný
Typ podsvietenia: LED
Typ panela: IPS
Pozorovacie uhly: 178° / 178°
Rozteč pixelov: 0,233 mm
Rozlíšenie: 2560x1440
Jas (typ.): 350 cd/m2
Contrast Ratio (Max): 3000:1
Contrast Ratio (Typ.): 1500:1
Počet farieb: 1,07M
Doba odozvy: 5ms(GTG)
Obnovovacia frekvencia (max.): 144 Hz
HDR Support: HDR10
Flicker-free: Áno
Zvuk:
Vstavané reproduktory: Áno, 2Wx2
I/O porty:
1x USB-C x 1 (DP Alt Mode)
2x DisplayPort 1.4 DSC
1x HDMI(v2.1)
USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Earphone Jack
USB-C Power Delivery: 96W
USB 3.2 (Signal): 1x USB Type-C (For KVM Switch)
Ergonómia a konštrukcia:
Tilt: (+23° ~ -5°)
Swivel: (+30° ~ -30°)
Pivot: (+90° ~ -90°)
Height Adjustment: 0~130mm
Ambient Light Sensor
VESA Wall Mounting: 100x100mm
Kensington Lock
Fyzické rozmery (Š x V x H): 61,22 x 53,61 x 19,04 cm
Fyzické rozmery bez stojana (Š x V x H): 61,22 x 36,29 x 4,69 cm
Rozmery krabice (Š x V x H): 69,1 x 42,7 x 14,0 cm
Čistá hmotnosť: 6,6 kg
Čistá hmotnosť bez stojana: 4,7 kg
Celková hmotnosť: 9,4 kg
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa278cgrv/techspec/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ProArt | ||
| Model | PA278CGRV | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 20 | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 612,2 x 536,1 x 190,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...